>De Raat brengt een uitgekiende serie aantrekkelijk geprijsde archiefkasten in diverse afmetingen. Deze solide kasten bieden niet alleen een zekere bescherming bij brand, maar stellen ook de gelegenheidsdief voor de nodige problemen.
Alle
modellen zijn uitgevoerd met een degelijk geconstrueerd dubbelbaard sleutelslot.
Voor extra beveiliging kunnen de kasten naar wens worden uitgerust met een
omstelbaar cijferslot combinatie (af fabriek).
Met uitzondering van het model 800 zijn de archiefkasten bovendien (tegen meerprijs) uit te voeren met een afsluitbaar binnenvak. Door de strakke vormgeving en de neutrale standaardkleuren (ivoor : RAL 1013 of grijs : RAL 7035) passen deze kasten uitstekend in elk kantoorinterieur.
Zonder meerprijs kunnen de kasten ook in andere
RAL-kleuren (m.u.v. metallic) worden geleverd (af fabriek). Alle brandwerende
archiefkasten van De Raat worden standaard geleverd met legborden.
De serie is opgebouwd uit 7 modellen, waarvan 4 in enkeldeurs- en 3 in
dubbeldeurs uitvoering.
![]() |
![]() |
![]() |
| Uittrekbaar hangmapframe | Afsluitbaar binnenvak | Uittrekbare lade |
|
Belangrijkste eigenschappen
|
Opties
|
De archiefkasten uit de serie "MDK" zijn globaal vergelijkbaar met de archiefkasten "De Raat", echter zwaarder van uitvoering. De kast is gebouwd volgens de Duitse norm VDMA 24992/Stufe B.
De buitenwanden van deze inbraakwerende archiefkasten zijn geconstrueerd uit 3 mm dik staal. De zware schoten en het dubbelbaard sleutelslot zorgen voor een degelijke afsluiting waardoor de kast de nodige inbraakpogingen zal weten te doorstaan.
De serie bestaat uit een 6-tal modellen, waarvan de
modellen 5 en 6 dubbeldeurs zijn uitgevoerd.
|
Belangrijkste eigenschappen
|
Opties
|
De
archiefkasten Lloyd zijn leverbaar in een 2-tal uitvoeringen. Het model Lloyd
100D is duidelijk de zwaarste van de twee. Deze robuuste kast is uitgevoerd met
3 mm dikke stalen wanden. De 8 schoten (6 horizontaal en 2 verticaal) zorgen
voor een betrouwbare sluiting.
Het model 90 D is op alle fronten wat lichter uitgevoerd. Door zijn gunstige binnenmaten biedt de kast echter wel de mogelijkheid om op een overzichtelijke wijze maar liefst 50 ordners (A4) op te bergen.
|
Belangrijkste eigenschappen L90D
|
Opties : geen |
|
Belangrijkste eigenschappen L100D
|
Optie
|
| model | uitwendige maten | inwendige maten | legbord | gewicht | prijs (€) |
| De Raat Archiefkasten | |||||
| 800 | 740x540x550 mm | 620x490x450 mm | 1 | 55 kg | 692 |
| 900 | 1200x670x550 mm | 1050x620x450 mm | 2 | 100 kg | 899 |
| 900+Vak | 1200x670x550 mm | 1050x620x450 mm | 1 | 105 kg | 1051 |
| 1000 | 1570x670x550 mm | 1420x620x450 mm | 3 | 125 kg | 1097 |
| 1000+Vak | 1570x670x550 mm | 1420x620x450 mm | 2 | 130 kg | 1249 |
| 1040 | 1950x670x550 mm | 1800x620x450 mm | 4 | 145 kg | 1214 |
| 1040+Vak | 1950x670x550 mm | 1800x620x450 mm | 3 | 150 kg | 1366 |
| 1100 | 1950x950x550 mm | 1800x900x450 mm | 4 | 175 kg | 1439 |
| 1100+Vak | 1950x950x550 mm | 1800x900x450 mm | 3 | 185 kg | 1627 |
| 1200 | 1350x950x550 mm | 1200x900x450 mm | 2 | 135 kg | 1241 |
| 1200+Vak | 1350x950x550 mm | 1200x900x450 mm | 1 | 145 kg | 1429 |
| 1400 | 1950x1260x550 mm | 1800x1210x450 mm | 4 | 205 kg | 1682 |
| 1400+Vak | 1950x1260x550 mm | 1800x1210x450 mm | 3 | 220 kg | 1879 |
| RALkleuren muv RAL 9006 en 9007 | Geen meerprijs | ||||
| Kleuren volgens kleurstaal | 76 | ||||
| Metallic kleuren + RAL 9006 en 9007 | 104 | ||||
| Accessoires | |||||
|
Model 900 tem 1040 |
|||||
| Legbord | 16 | ||||
| Lateraal hangsysteem | 35 | ||||
|
Model 1100 /1200 |
|||||
| Legbord | 16 | ||||
| Lateraal hangmapsysteem | 41 | ||||
| Lateraal systeem t.b.v. l'oblique tub hangmappen | 71 | ||||
| Uittrekbaar hangmapframe | 178 | ||||
| Dwarsgeleider t.b.v. uittrekbaar hangmappen | 16 | ||||
| Lade (uittrekbaar) | 167 | ||||
| Raadpleegplank (uittrekbaar) | 125 | ||||
|
Model 1400 |
|||||
| Legbord | 30 | ||||
| Lateraal hangmapsysteem | 44 | ||||
| Lateraal systeem t.b.v. l'oblique tub hangmappen | 71 | ||||
| Uittrekbaar hangmapframe | 197 | ||||
| Dwarsgeleider t.b.v. uittrekbaar hangmappen | 16 | ||||
| Lade (uittrekbaar) | 170 | ||||
| Raadpleegplank (uittrekbaar) | 137 | ||||
| Opties | |||||
| Linksdraaiende deur t/m model 1040 | 44 | ||||
| Extra deurslot | 211 | ||||
| Gelijksluitend maken sleutelslot (per kast) | 45 | ||||
| (met 2 sleutels ongeacht het aantal kasten | |||||
| Archiefkasten MDK | |||||
| MDK 0 | 800x700x500 mm | 668x568x338 mm | 2 | 200 kg | 881 |
| MDK 1 | 1250x700x500 mm | 1118x568x338 mm | 3 | 210 kg | 1187 |
| MDK 2 | 1500x700x500 mm | 1368x568x338 mm | 3 | 225 kg | 1520 |
| MDK 3 | 1950x700x500 mm | 1818x568x338 mm | 4 | 300 kg | 1664 |
| MDK 5 (2deur) | 1950x950x550 mm | 1818x818x388 mm | 4 | 310 kg | 1889 |
| MDK 6 (2deur) | 1950x1260x550 mm | 1818x1128x388 mm | 4 | 350 kg | 2069 |
| Accessoires | |||||
| Binnenvak (MDK 0t/m 3) | 143 | ||||
| 2-deursbinnenvak (MDK 5) | 170 | ||||
| 2-deursbinnenvak (MDK 6) | 206 | ||||
| Uittrekbaar hangmappenframe | 269 | ||||
| Uittrekbare legbord | 224 | ||||
| Archiefkasten Lloyd | |||||
| 90D | 1950x930x510 mm | 1775x830x440 mm | 4 | 185 kg | 899 |
| 100D | 1850x958x545 mm | 1665x860x445 mm | 4 | 295 kg | 1124 |
Prijzen: FRANCO, gelijkvloers
Betaling: 30 dagen na factuurdatum
Inhuizen en plaatsen: na afspraak