Binnen iedere onderneming zijn tal van documenten in omloop welke van belang zijn voor de continuďteit van het bedrijf. Het is dan ook van levensbelang deze documenten veilig op te bergen.
De brand -en inbraakwerende Euro documentensafes uit de Köln-serie zijn getest gedurende 1 uur bij maar liefst 1000şC en een valproef van ruim 9 meter. Daarmee zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P (EN 1047-1). Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten. De serie Köln is getest volgens Euro/VdS klasse N (EN 1143-1).
Klik hier voor verdere specificaties
|
Belangrijkste eigenschappen
|
Opties
|
2.
Euro documentensafe Wuppertal
Net als de Köln zijn de Euro documentensafes uit de Wuppertal-serie
getest gedurende 1 uur bij maar liefst 1000şC en hebben een valproef van ruim 9
meter doorstaan. Daarmee zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P
(EN 1047-1).
Het verschil met de Köln is dat de inbraakwerende eigenschappen van de Wuppertal
op een hoger niveau liggen, de serie Wuppertal is getest volgens Euro/VdS klasse
1 (EN 1143-1).
Klik hier voor verdere specificaties
|
Belangrijkste eigenschappen
|
Opties
|
De brand -en inbraakwerende Euro documentensafes uit de Berlin-serie zijn getest gedurende 2 uur bij maar liefst 1000şC en een valproef van ruim 9 meter. Daarmee zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S120P (EN 1047-1). Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten. De serie Berlin is getest volgens Euro/VdS klasse I (EN 1143-1).
Klik hier voor verdere specificaties
|
Belangrijkste eigenschappen
|
Opties
|
| model | uitwendige maten | inwendige maten | legbord | gewicht | inhoud | prijs (€) |
| Euro documentensafes Köln | ||||||
| Köln 0 | 379x589x471 mm | 294x489x339 mm | 1 | 108 kg | 48 liter | 764 |
| Köln 2 | 615x589x471 mm | 529x489x339 mm | 2 | 140 kg | 87 liter | 944 |
| Köln 3 | 801x589x471 mm | 716x489x339 mm | 2 | 180 kg | 118 liter | 1124 |
| Köln 4 | 1137x704x471 mm | 1052x604x339 mm | 3 | 305 kg | 215 liter | 1349 |
| Köln 6 | 1507x704x471 mm | 1422x604x339 mm | 3 | 375 kg | 291 liter | 1799 |
| Accessoires | ||||||
| Köln 2 en 3 | Köln 4 en 6 | |||||
| Binnenvak | x | - | 152 | |||
| Binnenvak | - | x | 170 | |||
| Uittrekbaar hangmapframe | - | x | 260 | |||
| Uittrekbaar legbord | - | x | 260 | |||
| Data inzetbox | - | x | 314 | |||
| Euro documentensafes Wuppertal | ||||||
| model | uitwendige maten | inwendige maten | legbord | gewicht | inhoud | prijs (€) |
| Wup 0 | 379x589x471 mm | 294x489x339 mm | 1 | 115 kg | 48 liter | 854 |
| Wup 1 | 482x589x471 mm | 397x489x339 mm | 1 | 127 kg | 65 liter | 944 |
| Wup 2 | 615x589x471 mm | 529x489x339 mm | 2 | 150 kg | 87 liter | 1079 |
| Wup 3 | 801x589x471 mm | 716x489x339 mm | 2 | 200 kg | 118 liter | 1214 |
| Wup 4 | 1137x704x471 mm | 1052x604x339 mm | 3 | 325 kg | 215 liter | 1574 |
| Wup 5 | 1322x704x471 mm | 1237x604x339 mm | 3 | 365 kg | 253 liter | 1654 |
| Wup 6 | 1507x704x471 mm | 1422x604x339 mm | 3 | 395 kg | 291 liter | 2069 |
| Accessoires | ||||||
| Wup 2 en 3 | Wup 4,5 en 6 | |||||
| Binnenvak | x | - | 152 | |||
| Binnenvak | - | x | 170 | |||
| Uittrekbaar hangmapframe | - | x | 260 | |||
| Uittrekbaar legbord | - | x | 260 | |||
| Data inzetbox | - | x | 314 | |||
| Euro documentensafes Berlin | ||||||
| model | uitwendige maten | inwendige maten | legbord | gewicht | inhoud | prijs (€) |
| Berlin 0 | 489x605x560mm | 271x460x331 mm | 1 | 178 kg | 41 liter | 1079 |
| Berlin 1 | 590x605x560 mm | 372x460x331 mm | 1 | 198 kg | 56 liter | 1214 |
| Berlin 2 | 1050x605x560 mm | 767x460x331 mm | 2 | 335 kg | 116 liter | 1484 |
| Berlin 3 | 1400x794x560 mm | 1107x649x331 mm | 2 | 497 kg | 238 liter | 1978 |
| Berlin 4 | 1600x794x560 mm | 1307x649x331 mm | 3 | 593 kg | 280 liter | 2204 |
| Berlin 5 | 1800x794x560 mm | 1507x649x331 mm | 3 | 728 kg | 323 liter | 2429 |
| Berlin 6 | 1800x1350x560 mm | 1507x1205x331 mm | 3 | 1025 kg | 599 liter | 3599 |
| Accessoires | ||||||
| Berlin 3 t/m 5 | Berlin 6 | |||||
| Binnenvak 240 mm | x | - | 125 | |||
| Binnenvak 415 mm | - | x | 152 | |||
| Uittrekbaar legbord | x | - | 197 | |||
| Uittrekbaar legbord | - | x | 215 | |||
| Uittrekbaar hangmapframe | x | - | 188 | |||
| Uittrekbaar hangmapframe | - | x | 215 | |||
Prijzen: FRANCO, gelijkvloers
Betaling: 30 dagen na factuurdatum
Inhuizen en plaatsen: na afspraak