![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rechtkoekige dubbelwandige tanks: geverfd | |||||
| INHOUD | BREEDTE | LENGTE | HOOGTE | PLAATDIKTE | EURO |
| 1200 L | 0.72 m | 1.50 m | 1.17 / 1.45 m | 4 + 3 mm | 850 |
| 1600 L | 0.77 m | 1.50 m | 1.50 / 1.70 m | 4 + 3 mm | 990 |
| 2500 L | 0.77 m | 2.25 m | 1.50 / 1.70 m | 4 + 3 mm | 1200 |
| 2950 L | 0.77 m | 2.70 m | 1.50 / 1.70 m | 4 + 3 mm | 1400 |
| 3675 L | 1.03 m | 2.45 m | 1.50 / 1.80 m | 4 + 3 mm | 1600 |
| 4500 L | 1.03 m | 3.00 m | 1.50 / 1.80 m | 4 + 3 mm | 1740 |
| 4995 L | 1.27 m | 2.75 m | 1.50 / 1.80 m | 4 + 3 mm | 2050 |
| Ronde dubbelwandige tanks: geverfd | |||||
| INHOUD | BREEDTE | LENGTE | HOOGTE | PLAATDIKTE | EURO |
| 3200 L | 1.25 m | 2.90 m | 1.25 / 1.35 m | 5 + 3 mm | 1570 |
| 4700 L | 1.25 m | 4.25 m | 1.25 / 1.35 m | 5 + 3 mm | 1960 |
| 5300 L | 1.60 m | 3.00 m | 1.60 / 1.85 m | 5 + 3 mm | 2075 |
| 7700 L | 1.60 m | 4.30 m | 1.60 / 1.85 m | 5 + 3 mm | 2600 |
| 9950 L | 1.60 m | 5.65 m | 1.60 / 1.85 m | 5 + 3 mm | 3200 |
| 11000 L | 1.90 m | 4.40 m | 1.90 / 2.17 m | 6 + 4 mm | 3600 |
| 14500 L | 1.90 m | 5.65 m | 1.90 / 1.17 m | 6 + 4 mm | 4250 |
Alle dubbelwandige bovengrondse tanks zijn voorzien van voetsteunen,
een kijkglas voor controle van de tussenwand, een overvulbeveiging (fluitsignaal)
en een vlottermeter
Vanaf 3000 liter zijn alle tanks voorzien van een manraam diam. 500mm (met 4 lasmoffen, 2").
Bij de kleinere tanks bevinden zich de 4 lasmoffen rechtstreeks op de tank
Levering 0.75 euro per km
Plaatsing 35 euro per uur