Pneumatische blikkenpers KPX1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterke pneumatische papier & blikkenpers KPX1602blik geplet worden dat in de carrosseriereperatie wordt gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische vatenpers FP 200volumereductie tot meer dan 90% Met een instelbare persdruk tot 30 ton ook geschikt voor de sterkste rolbandvaten. Vaten van 200 liter worden in de vatenpers FP 200 platgeperst. Een opvangbak onder in het apparaat vangt de restvloeistoffen op een veilige manier op. Speciale "doorns" onder het stempel prikken gaten in het deksel. De bediener wordt door de deur optimaal beschermd tegen opspattend vuil e.d. • Uitw. afm. L x B x H (mm):1520 x 955 x 2810 • Perskracht: 30 Tonnen • Vermogen: 4 kW • Netspanning: 400 V / 50 Hz € 10.563,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumereductie tot 90 Procent. • Uitw. afm. L x B x H (mm): 420 x 1030 x 1070 • Afm. vulopening L x B x H (mm): 300 x 260 x 310 • Persdruk: 4 ton • Vermogen: 1.1 kW • Geschikt voor inbouw in keukens • Netspanning: (230 V / 50 Hz) • Toepassingsgebied: verwerken van conservenblikken in de professionele keuken en overal waar in het groot met levensmiddelen wordt gewerkt. € 3.479,- Blikkenpers DP 4, Bestel-Nr. 122-963-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvalpers voor verrijdbareafvalbakken MTP 1 Het volume wordt met een instelbaar persgewicht tot maximaal 500 kg gereduceerd tot 75%. De plaatsbesparende C-vormige constructie van de pers is geschikt voor standaard afvalbakken van 240 liter (volgens DIN norm 30700). Tijdens het persen worden de wielen van de afvalbak beschermd. Overige eigenschappen: • Geluidsarm, slechts 75 dB (A) • Overal inzetbaar, geringe afmeting • Bediening aan de voorzijde Standaard: • Direct gereed voor gebruik, 230 Volt / 50 Hz • 2-Hand veiligheidsbesturing Gelakte uitvoering: Bestel-Nr. 122-957-17. € 2.126,- • Verzinkte uitvoering: Bestel-Nr. 122-958-17. € 2.362,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische Eénkamer balenpers EB4 / EB6Met een perskracht van 40 kN wordt papier, karton, folie en produktie-afval tot handige compacte balen van ca. 60 kg samengeperst. Reductie van meer dan 90% op uw afvalstroom. De automatische bediening zorgt voor een snelle en veilige verwerking van uw afval. De pers is eenvoudig met een palletwagen te verplaatsen. Standaard: • Gebruiksklare machine voor 230 Volt / 50 Hz met 40 kN of alternatief 400 Volt / 50 hZ met 60 kN • 2-Hand veiligheidsbesturing • 2 Rollen omsnoer band Verbruiksmateriaal: • Omsnoerband, 8 rollen in doos, Bestel-Nr. 122-977-21. € 312,- €4.578,- Balenpers EB4 Bestel-nr: 122-964-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische balenpers EB 22• Perskracht van 220 kN • Microprocessor-besturing • 2-Hand veiligheidsbesturing • Geluidsarm, slechts 80 dB (A) • Hydraulische balen uitworp op pallet • 4 Rollen omsnoer band van 500 meter Verbruiksmateriaal: • Omsnoerband, 4 rollen in doos, Bestel-Nr. 122-978-21. € 226,- €11.070,- Balenpers EB 22 Bestel-nr: 122-968-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische balenpers EB 58• Perskracht van 580 kN • Microprocessor-besturing • 2-Hand veiligheidsbesturing • maximale verdichting op slechts 2 m2 oppervlak • Hydraulische balen uitworp op pallet • 4 Rollen omsnoer band Verbruiksmateriaal: • Omsnoerband, 4 rollen in doos, Bestel-Nr. 122-979-21. € 162,- €11.070,- Balenpers EB 22 Bestel-nr: 122-968-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |