Voor meer info vul onze contactpagina in.
| Bestel- nummer |
Product | Afmetingen in cm. |
Aantal /verp. |
Euro prijs per doos |
|
Basic:voor absorptie van olie, water en niet-agressieve chemicaliën. |
|||||
| 2001 | Maxi Pillow | 42 x 42 x 4 | 18 | 83,50 | |
| 2002 | Mini Pillow | 28 x 20 x 4 | 30 | 66,50 | |
| 2007 | Snake | 120 x 7,5Ø | 20 | 72,20 | |
| 2007-A | Snake | 180 x 7,5Ø | 12 | 72,20 | |
| 2007-B | Snake | 240 x 7,5Ø | 12 | 84,30 | |
| 2008 | Mini Snake | 45 x 7,5Ø | 30 | 59,45 | |
| 2009 | Maxi Snake | 300 x 10Ø | 4 | 68,40 | |
| 2011 | Pillow-in-Pan | n.v.t. | 20+5 | 82,10 | |
Multi Industrial:voor absorptie van olie, water en chemicaliën. |
|||||
| 2006 | Rol Gelamineerd smal | 2500 x 50 | 1 | 119,70 | |
| 2090 | Mat Gelamineerd - groot | 160 x 100 | 60 | 583,10 | |
| 2302-P | Industrial Mat - geperforeerd | 52 x 40 dik | 100 | 112,55 | |
| 2304-P | Industrial Rol - breed - geperforeerd | 5200 x 80 dik | 1 | 186,10 | |
| 2305-P | Industrial Rol - smal - geperforeerd | 5200 x 40 dik | 2 | 186,10 | |
| 2308-P | Multimat 100 - dispenserbox | 52 x 40 dik | 100 | 112,55 | |
| 2309-P | Multimat 50 - dispenserbox | 52 x 40 dik | 50 | 57,20 | |
| 2323 | "Ultra Sterk" rol - breed | 5200 x 80 dik | 1 | 254,40 | |
| 2324 | "Ultra Sterk" rol - smal | 5200 x 40 dik | 2 | 254,40 | |
| 2324-P | "Ultra Sterk" rol - smal - perf. - dispenser | 2600 x 40 dik | 1 | 70,70 | |
Rhino-Rugs:ijzersterke absorberende rollen voor het zware werk. |
|||||
| 9023 | Industriële rol | 6000 x 90 dun | 1 | 191,40 | |
| 9024 | Industriële rol | 3000 x 90 dik | 1 | 191,40 | |
| 9025 | Industriële rol | 5000 x 140 extra dik | 1 | 452,10 | |
| 9028 | Industriële rol zelfklevend | 2500 x 100 extra dik | 1 | 225,50 | |
| 9044 | Industriële rol Antislip | 1500 x 90 dun | 1 | 134,10 | |
Universal (All-in-One): óók voor agressieve chemicaliën |
|||||
| 5001 | Maxi Pillow | 42 x 42 x 4 | 16 | 142,30 | |
| 5002 | Mini Pillow | 28 x 20 x 4 | 30 | 95,70 | |
| 5003 | Snake | 120 x 7,5Ø | 12 | 106,70 | |
| 5003-A | Snake | 180 x 7,5Ø | 12 | 143,80 | |
| 5004 | Maxi Snake | 300 x 10Ø | 3 | 106,70 | |
| 5008 | Oildrum Mat | 56Ø dik | 25 | 81,25 | |
| 5301 | "Super" Mat | 52 x 40 dun | 200 | 121,60 | |
| 5302 | "Super" Mat | 52 x 40 dik | 100 | 121,60 | |
| 5304 | "Super" Rol - breed | 5200 x 80 dik | 1 | 214,00 | |
| 5305 | "Super" Rol - smal | 5200 x 40 dik | 2 | 214,00 | |
| 5316 | "Box-O-Mat" in dispensers 10x30 stuks | 30 x 30 dun | 300 | 143,80 | |
Wiping Products |
|||||
| 1006 | Wipes in dispenser | 32 x 38 | 16 x 40 | 71,60 | |
| 1007 | Wipes op rol | 32 x 38 | 500 | 66,00 | |
| 4006 | Wipes in dispenserdoos | 60 x 40 | 350 | 81,20 | |
Oil Only:absorbeert olie, geen water. De "drijvende sorbents" |
|||||
| 6001 | Oil Boom Preventief | 300 x 15Ø | 2 | 173,10 | |
| 6002 | Maxi Pillow | 42 x 42 x 4 | 16 | 107,70 | |
| 6003 | Snake | 120 x 7,5Ø | 12 | 86,10 | |
| 6003A | Snake | 180 x 7,5Ø | 12 | 119,75 | |
| 6003B | Snake | 240 x 7,5Ø | 6 | 86,10 | |
| 6004 | Mini Pillow | 28 x 20 x 4 | 30 | 81,25 | |
| 6008 | Oil Boom Land | 300 x 12,5Ø | 4 | 117,85 | |
| 6016 | Oil Boom Double Skin dik | 300 x 20Ø | 4 | 185,10 | |
| 6016-A | Oil Boom Double Skin dik | 600 x 20Ø | 2 | 185,10 | |
| 6017 | Environmental Pillow | 50 x 15 Ø | 15 | 163,50 | |
| 6018 | Oil Boom Double Skin dun | 300 x 12Ø | 4 | 139,50 | |
| 6018-A | Oil Boom Double Skin dun | 600 x 12Ø | 2 | 139,50 | |
| 6020 | Combiboom | 1200 x 40 | 1 | 483,25 | |
| 7003 | Sleep | 3000 x 46 dik | 1 | 139,00 | |
| 7006 | Rol - gelamineerd | 5000 x 150 | 1 | 223,60 | |
| 7301 | "Super" Mat | 52 x 40 dun | 200 | 108,20 | |
| 7302 | "Super" Mat | 52 x 40 dik | 100 | 108,20 | |
| 7303 | "Super" Rol USN | 4000 x 50 dun | 1 | 81,25 | |
| 7304 | "Super" Rol - breed | 5200 x 80 dik | 1 | 180,30 | |
| 7305 | "Super" Rol - smal | 5200 x 40 dik | 2 | 180,30 | |
| 7313 | "Ultra-sterk" Rol - breed | 5200 x 80 dik | 1 | 249,60 | |
| 7314 | "Ultra-sterk" Rol - smal | 5200 x 40 dik | 2 | 249,60 | |
| 7314-P | "Ultra-sterk" Rol - smal - geperforeerd | 5200 x 40 dik | 2 | 268,80 | |
| 7334 | "Super" Mat 30 cm. | 30 x 30 dik | 100 | 66,80 | |
| 7393 | "Super" Rol 30 cm. | 5200 x 30 dik | 2 | 139,00 | |
| 7400 | Antistatische mat | 46 x 46 dik | 100 | 130,80 | |
| 7401 | Antistatische rol | 4400 x 97 dik | 1 | 223,65 | |
| 7501 | "Super" Mat - wit | 48 x 43 dun | 200 | 95,70 | |
| 7502 | "Super" Mat - wit | 48 x 43 dik | 100 | 95,70 | |
| 7504 | "Super" Rol - breed - wit | 4800 x 100 dik | 1 | 167,80 | |
Spill Kits |
9012 | Zipperkit Oil Only (standaard) | assortiment | 1 | 42,80 |
| 9014 | Zipperkit Universal (standaard) | assortiment | 1 | 58,60 | |
| 9015 | Response Bag Oil Only | assortiment | 1 | 124,50 | |
| 9016 | Response Bag Universal | assortiment | 1 | 143,80 | |
| 9053 | Response Box Universal | assortiment | 1 | 143,30 | |
| 9055 | Response Box Basic | assortiment | 1 | 90,90 | |
| 9057 | Response Box Oil Only | assortiment | 1 | 119,70 | |
| 9054 | Response Box Universal - groot | assortiment | 1 | 262,10 | |
| 9056 | Response Box Basic - groot | assortiment | 1 | 214,00 | |
| 9059 | Response Box Oil Only - groot | assortiment | 1 | 235,00 | |
| 9060 | Mobiel Spill-station Basic | assortiment | 1 | 429,00 | |
| 9061 | Navulling Basic | assortiment | 1 | 110,40 | |
| 9062 | Mobiel Spill-station standaard Basic | assortiment | 1 | 272,00 | |
| 9070 | Mobiel Spill-station Universal | assortiment | 1 | 519,00 | |
| 9071 | Navulling Universal | assortiment | 1 | 193,80 | |
| 9072 | Mobiel Spill-station standaard Universal | assortiment | 1 | 316,00 | |
| 9080 | Mobiel Spill-station Oil Only | assortiment | 1 | 466,00 | |
| 9081 | Navulling Oil Only | assortiment | 1 | 141,40 | |
| 9082 | Mobiel Spill-station standaard Oil Only | assortiment | 1 | 286,00 | |
| 5561 | Calamiteitenbox 134 Basic | assortiment | 1 | 191,90 | |
| 5562 | Calamiteitenbox 134 Universal | assortiment | 1 | 283,00 | |
| 5563 | Calamiteitenbox 134 Oil Only | assortiment | 1 | 215,90 | |
| 5552 | Spill-Drum 200 liter Oil Only | assortiment | 1 | 367,90 | |
| 5553 | Spill-Drum 200 liter Universal | assortiment | 1 | 420,00 | |
| 5559 | Pollution Container 300 Basic | assortiment | 1 | 528,60 | |
| 5559-W | Pollution Container 300 Basic op wielen | assortiment | 1 | 620,00 | |
| 5560 | Pollution Container 300 Universal | assortiment | 1 | 615,20 | |
| 5560-W | Pollution Container 300 Universal op wielen | assortiment | 1 | 706,50 | |
| 5558 | Pollution Container 300 Oil Only | assortiment | 1 | 576,70 | |
| 5558-W | Pollution Container 300 Oil Only op wielen | assortiment | 1 | 668,10 | |
| 5556 | Pollution Container 600 Basic | assortiment | 1 | 759,50 | |
| 5556-W | Pollution Container 600 Basic op wielen | assortiment | 1 | 850,80 | |
| 5557 | Pollution Container 600 Universal | assortiment | 1 | 947,00 | |
| 5557-W | Pollution Container 600 Universal op wielen | assortiment | 1 | 1038,40 | |
| 5555 | Pollution Container 600 Oil Only | assortiment | 1 | 913,40 | |
| 5555-W | Pollution Container 600 Oil Only op wielen | assortiment | 1 | 1004,00 | |
Accessoires |
|||||
| 1008 | Rolhouder smal - staand model | 42 cm | 1 | 24,00 | |
| 1009 | Rolhouder breed - staand model | 82 cm | 1 | 71,00 | |
| 5999 | Spill Kit Pictogram | 30x21 cm | 1 | 28,30 | |
Spill-Control producten |
|||||
| 9029 | 3B-Putty Repair Kit | n.v.t. | 1 | 23,50 | |
| 9030 | Putty Repair Stick | n.v.t. | 1 | 18,70 | |
| 9032 | Houten Pluggen klein | n.v.t. | 9 | 6,00 | |
| 9033 | Houten Pluggen groot | n.v.t. | 10 | 13,40 | |
| 9035 | Spill Basin | 20,5 x 100Ø | 1 | 191,00 | |
| 9036 | Spill Bag 15 liter | 50 x 110 15 ltr. | 10 | 163,50 | |
| 9040 | Spill Berm (oranje) | 3 meter - dik | 1 | 360,00 | |
| 9041 | Conische stopper 2" | 12 x 5 cm. Ø | 1 | 60,60 | |
| 9042 | Conische stopper 3" | 12 x 7,5 cm. Ø | 1 | 71,60 | |
| 9043 | Conische stopper 4" | 12 x 10 cm. Ø | 1 | 81,20 | |
| 9049 | Vaten lekstopper | 18 x 30 cm. | 1 | 191,90 | |
| 9058 | DrainSeal Mat | 45 x 45 x 1,5 | 1 | 117,80 | |
| 9058 A | DrainSeal Mat | 60 x 60 x 1,5 | 1 | 225,50 | |
| 9058 B | DrainSeal Mat | 90 x 90 x 1,5 | 1 | 383,80 | |
Herbruikbare Korrels |
per 10 kg. | ||||
| 1000 | "Absodan" Plus a 10 kg. | n.v.t. | 1 | 21,50 | |
| n.v.t. | 10 | 150,00 | |||
Levering franco huis België bij orders boven de € 275,- Bij bestellingen
onder dit bedrag wordt
€ 21,- vracht- en administratiekosten aangerekend.
Back